|
TehoTiimi 2007 jäsenet |
|
|
Tietoja TehoTiimitoiminnasta löytyy täältä
Tarkistakaa tietonne ja ilmoittakaa mahdollisista virheistä/puutteista/muutoksista Erkki Jokikokolle osoitteeseen erkki.jokikokko@es-judo.net Jäsenmaksu 70 euroa tilille Sampo 800018-818917 |
| Jäsenet päivitetty 29.11.2007 |
| nro | Sukunimi | Etunimi | Vyöarvo | Synt.vuosi | Seura |
| 1. | Danielson | Emil | 3k | 1994 | Nummelan Judo |
| 2. | Määttä | Arttu | 3k | 1995 | Judokan |
| 3. | Määttä | Henri | 4k | 1997 | Judokan |
| 4. | Valtonen | Tommi | 3k | 1992 | Nummelan Judo |
| 5. | Hakkarainen | Juho | 3k | 1993 | Bodonos |
| 6. | Hakkarainen | Laura | 2k | 1991 | Bodonos |
| 7. | Kolehmainen | Atte | 4k | 1994 | Bodonos |
| 8. | Hagman | Henrik | 3k | 1994 | Nummelan Judo |
| 9. | Tikkanen | Jaakko | 4k | 1995 | Bodonos |
| 10. | Merikivi | Henna | 3k | 1994 | Vantaan Jukara |
| 11. | Seppä | Hanna | 3k | 1993 | Budoviikingit |
| 12. | Nuorteva | Lalli | 3k | 1993 | Hämeenlinnan JS |
| 13. | Malkki | Toni | 3k | 1993 | Hontai Judo |
| 14. | Ollikainen | Joel | 3k | 1993 | Meido-kan |
| 15. | Malinen | Arvi | 2k | 1992 | Nummelan Judo |
| 16. | Simola | Otto | 3k | 1994 | Chikara |
| 17. | Tapio | Elias | 3k | 1994 | Bodonos |
| 18. | Nurminen | Juuso | 3k | 1992 | Judokan |
| 19. | Nurminen | Nathalie | 3k | 1992 | Judokan |
| 20. | Jokinen | Anniina | 4k | 1995 | Nummelan Judo |
| 21. | Barton | Alexandra | 4k | 1995 | Kirkkonummen JS |
| 22. | Sulander | Petteri | 3k | 1993 | Meido-kan |
| 23. | Pronin | Niko | 2k | 1994 | Vantaan Jukara |
| 24. | Ilvonen | Petra | 3k | 1994 | Vantaan Jukara |
| 25. | Raudla | Ragles | 5k | 1995 | Vantaan Jukara |
| 26. | Ilvonen | Oskari | 3k | 1995 | Vantaan Jukara |
| 27. | Vihavainen | Samuli | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 28. | Mäkinen | Toni | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 29. | Griinari | Santeri | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 30. | Tvauri | Oskar | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 31. | Moilanen | Pauli | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 32. | Kuuppo | Juuse | 4k | 1996 | Vantaan Jukara |
| 33. | Holopainen | Arthur | 4k | 1997 | Vantaan Jukara |
| 34. | Pronin | Nea | 4k | 1997 | Vantaan Jukara |
| 35. | Tvauri | Arthur | 4k | 1998 | Vantaan Jukara |
| 36. | Piira | Laura | 4k | 1993 | Keido-kan |
| 37. | Casagrande | Pietro | 1k | 1990 | Hontai Judo |
| 38. | Jääskeläinen | Joel | 3k | 1993 | Nummelan Judo |
| 39. | Jääskeläinen | Johannes | 2k | 1991 | Nummelan Judo |
| 40. | Saarenpää | Elmeri | 3k | 1994 | Kirkkonummen JS |
| 41. | Petrow | Niklas | 3k | 1990 | Bodonos |
| 42. | Bäckström | Jukka-Pekka | 1k | 1989 | Shirokawa |
| 43. | Gröndahl | Joonatan | 3k | 1992 | Shirokawa |
| 44. | Lepistö | Santeri | 3k | 1993 | Shirokawa |
| 45. | Lindqvist | Sebastian | 3k | 1994 | Shirokawa |
| 46. | Rasa | Joonas | 5k | 1996 | Chikara |
| 47. | Halme | Nonett | 5k | 1997 | Chikara |
| 48. | Jauhiainen | Teemu | 3k | 1994 | Judokan |
| 49. | Lindholm | Mikael | 4k | 1993 | Judokan |
| 50. | Halme | Tuomas | 3k | 1994 | Chikara |
| 51. | Hiilamo | Aapo | 3k | 1993 | Chikara |
| 52. | Mikkola | Aleksi | 3k | 1993 | Hontai Judo |
| 53. | Villanello | Rene | 3k | 1995 | Chikara |
| 54. | Villanello | Remo | 3k | 1994 | Chikara |
| 55. | Njie | Faye | 3k | 1993 | Chikara |
| 56. | Hirvonen | Manu | 4k | 1993 | Bodonos |
| 57. | Luhtanen | Pyry | 4k | 1995 | Hontai Judo |
| 58. | Luhtanen | Lari | 4k | 1993 | Hontai Judo |
| 59. | Konttinen | Tuomas | 4k | 1991 | Hontai Judo |
| 60. | Hirvensalo | Joona | 3k | 1992 | Hontai Judo |
| 61. | Tynkkynen | Olli | 4k | 1994 | Hontai Judo |
| 62. | Tynkkynen | Otto | 3k | 1992 | Hontai Judo |
| 63. | Alaeddine | Alaeddin | 4k | 1995 | Judokan |
| 64. | Verlin | Klaus | 3k | 1993 | Hontai Judo |
| 65. | Matikainen | Tuomas | 3k | 1995 | Meido-kan |
| 66. | Valtanen | Sanna | 3k | 1992 | Judokan |
| 67. | Petsara | Martin | 3k | 1993 | Budoviikingit |
| 68. | Kivinen | Nelly | 3k | 1995 | Chikara |
| 69. | Hellgren | Jessika | 4k | 1997 | Nummelan Judo |
| 70. | Hellgren | Julia | 3k | 1993 | Nummelan Judo |
| 71. | Korhonen | Janne | 1d | 1988 | Tikkurilan Judokat |
| 72. | Sirén | Juha | 1k | 1991 | Tikkurilan Judokat |
| 73. | Havas | Samuli | 2k | 1991 | Tikkurilan Judokat |
| 74. | Lyra | Petteri | 4k | 1995 | Tikkurilan Judokat |
| 75. | Holopainen | Matias | 4k | 1995 | Tikkurilan Judokat |
| 76. | Kaltio | Miika | 4k | 1995 | Tikkurilan Judokat |
| 77. | Ylitalo | Ville | 3k | 1993 | Meido-kan |
| 78. | Ylitalo | Aleksi | 3k | 1993 | Meido-kan |
| 79. | Simonen | Henri | 2k | 1992 | Chikara |
| 80. | Martikainen | Inkeri | 4k | 1993 | Chikara |
| 81. | Martikainen | Iivari | 4k | 1993 | Chikara |
| 82. | Alli | Jaakko | 2k | 1992 | Chikara |
| 83. | Turpela | Riia | 1k | 1989 | Tapanilan Erä |
| 84. | Mulumba | Chris | 3k | 1992 | Vantaan Jukara |
| 85. | Spångman | Aleksi | 1k | 1990 | Vantaan Jukara |
| 86. | Nurminen | Juho | 1k | 1990 | Vantaan Jukara |
| 87. | Jalonen | Aki | 1d | 198? | Vantaan Jukara |
| 88. | Konttila | Juha | 5k | 1995 | Vantaan Jukara |
| 89. | Tuisku | Eetu | 4k | 1994 | Tikkurilan Judokat |
| 90. | Vento | Eero | 3k | 1993 | Kirkkonummen JS |
| 91. | Juopperi | Iris | 3k | 1992 | Kirkkonummen JS |
| 92. | Juopperi | Matti | 3k | 1996 | Kirkkonummen JS |
| 93. | Laaksonen | Eetu | 3k | 1995 | Kirkkonummen JS |
| 94. | Oksanen | Jenna | 4k | 1995 | Hontai Judo |
| 95. | Suo-Yrjö | Tiia | 1d | 1989 | Tapanilan Erä |
| 96. | Suo-Yrjö | Timo | 2k | 1991 | Tapanilan Erä |
| 97. | Hillo | Minka | 1k | 1988 | Tapanilan Erä |
| 98. | Korkeila | Ville | 4k | 1993 | Judokan |
| 99. | Halonen | Pyry | 3k | 1996 | Meido-kan |
| 100. | Kivinen | Viivi | 4k | 1995 | Chikara |
| 101. | Laakkonen | Aku | 3k | 1997 | Meido-kan |
| 102. | Timonen | Joakim | 4k | 1996 | Meido-kan |
| 103. | Timonen | Jonas | 4k | 1996 | Meido-kan |
| 104. | Kolkkanen | Henry | 4k | 1995 | Judokan |
| 105. | Rajaniemi | Jyri | 4k | 1997 | Hontai Judo |
| 106. | Lindsröm | Petja | 1d | 1988 | Arashi |
| 107. | Niemi | Jyrki | 1d | 1988 | Arashi |
| 108. | Mether | Cosmo | 2k | 1992 | Arashi |
| 109. | Ollas | Hannes | 3k | 1994 | Arashi |
| 110. | Ander | Markus | 2k | 1994 | Arashi |
| 111. | Ögord | Sophie | 4k | 1994 | Arashi |
| 112. | |||||
| 113. |