EJ/14.10.2008

Junnu-Cup III 5.10.2008 Nummelassa

 

tulokset löytyvät painamalla tästä >>

Nummelan Judo Junnu-Cup kisaisantänä

Olipa taas urheilujuhlan tuntua kun alle viisitoistavuotiaat aloittelevat valko-, kelta- ja nyt myös oranssi- ja vihreävöiset kisaajat saapuivat tömistelemään tatamia Nummelan Judon vieraaksi mukaviin valoisiin tiloihin Nummelanharjun koululle.

Paikalle saapui kaikkiaan 219 kilpailijaa, jotka edustivat 19 eri seuraa. Valko- ja keltavöisten lisäksi, mukaan otettiin kokeilumielessä nyt myös oranssi- ja vihreävöisiä vähän kilpailleita junnuja omaan kisaansa samoin pelisäännöin kuin valko-ja keltavöisillä on; maksimissaan viisi voitettua ottelua virallisissa kisoissa (= liiton viralliset kilpailut) Heitä saapuikin kisaamaan ilahduttavat 50 kappaletta.

Valko- ja keltavöisten "kinkerit" pidettin ennallaan. Heitä paikalle saapui 169 kappaletta. Ikähaarukka vaihteli vuonna 1994 syntyneistä C-junnuista, vuonna 2002 syntyneisiin "F"- tai "G"-junnuihin. Kevein sarja oli pojat alle 22 kiloa ja siinäkin sarjassa 6-7 vuotiaiden toimesta tatami "tärisee" jo voimakkaasti :))

Kisojen alkuun pidin taas "perinteisen" "paatospuheeni", jossa totesin, että nämä kisapäivät ovat siinä mielessä erikoisia, että tunnelataus niin kilpailijoilla, valmentajilla ja vanhemmilla on huomattavan korkea. Toivoin, että sekä positiiviset että negatiiviset tunteet voittojen ja tappioiden jälkeen käsiteltäisiin kannustavasti ja että me vanhemmat toimimme hyvinä kannustavina esimerkkeinä. Menestymisen paineitahan näissä kisoissa ei vielä tarvitse eikä mielestäni saakaaan olla. Osallistuminen on suurimmalle osalle voitto jo sinäänsä. Yhden uuden korkean esteen ylittäminen on kaikille saavutus.


Erkki opettaa E-junnuille kisasääntöjä
Kuva: Bodonos

Oransseille ja vihreille oma kisa

Jo pitkään on ollut "havinoita" siitä, että näiden harjoituskilpasarjojen vyöarvorajoja pitäisi ehkä laajentaa. Nyt tehtiin ensimmäinen kokeilu, jossa oranssi- ja vihreävöisille järjestettiin OMA kisa valko- ja keltavöisten kisan jälkeen. Kokemukset ainakin minulla olivat sellaiset, että kokeilua jatkettaneen Kirkkonummella marraskuussa. Nyt on aika viimeistään hankkia kisakokemusta, jos sitä ei ole valko- keltavöisenä syystä tai toisesta ehtinyt hankkimaan. Aika näyttää, tuleeko tästä kokeilusta traditio ?

Uusia tuomareita

Jos oli päivä jännittävä aloitteleville kisaajille, niin varmasti se oli sitä myös uusille D- ja C-tuomarikokelaille. Teoriakurssit oli käyty aluetuomareiden Jari Hirven ja Janne Nyman:in oppilaina syyskuun alkupuolella ja nyt tositoimiin. Tämä nuori porukka on siinä mielessä "onnellisessa" asemassa, että kaikki ovat kisanneet enemmän tai vähemmän, jolloin pisteiden anto ja suorittajan hahmottaminen on "selkäytimessä" jo valmiina. Harjoitusta tarvitaan toimitsijoiden välisessä yhteistyössä, tuomarikolmikon yhteistyössä, ulkoisen varman olemuksen hankkimisessa jne.

Tästä porukasta olen erityisen ylpeä. Hienoa, varmaa ja valmista toimintaa jo ensimmäisissä kisoissa. Onnea, intoa ja menestystä Teille kaikille myös tällä mielenkiintoisella judokan uralla !


Aleksilla hyväntuulisen tauon paikka


Uusia D- ja C-tuomareita
Antti Häkkilä Espoon Judokerho 1k, Valtteri Mattsson Budoviikingit 1k, Aleksi Mikkola Hontai Judo 2k, Lasse Vekama Hämeenlinnan Judoseura 2k, Lari Luhtanen Hontai Judo 2k ja Joona Hirvensalo Hontai Judo 2k

Tämä maailman hienoin Junnu-Cup sarjamme voi hyvin ja kehittyy. Kehityksen vetureina olemme me kaikki. Seurat jotka järjestävät kisoja, uudet ja vähän kokeneemmt tuomarit, seurat, jotka tuovat uusia kisaajia vuosi vuoden jälkeen kisatatameille. Kiitokset siis Meille kaikille !!!

Erkki Jokikokko
Suomen Judoliitto
Etelä-Suomen alue
aluepäällikkö
www.es-judo.net
www.judoliitto.fi
14.10.2008

Alla ottelukaaviot

- Valko- ja keltavöiset E-junnut
- Valko- ja keltavöiset D- ja C-junnut
- Oranssi- ja vihreävöiset 

Osallistujamäärät seuroittain:

jnro

Seura

pojat

tytöt

Yht

1

Arashi

5

 

5

2

Bodonos

6

 

6

3

Chikara

18

5

23

4

Holjutai

 

1

1

5

Hontai Judo

10

2

12

6

Hyvinkään JS

3

2

5

7

Judo-Kan

38

5

43

8

Jukara

7

3

10

9

Järvenpään Akagi

4

4

8

10

Keido-kan

5

4

9

11

Kirkkonummen JS

6

 

6

12

Lahden JS

7

3

10

13

Lammin JS

1

 

1

14

Meido-kan

23

2

25

15

Nummelan judo

10

2

12

16

Shirokawa

5

1

6

17

Shogun

1

 

1

18

Tapanilan Erä

3

4

7

19

Tikkurilan Judokat

26

3

29

 

 

177

41

219


Tulosluettelo:
				
	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 42,4 kiloa			
1.	Eeva Pohto 5 kyu Judo-Kan			
2.	Peppi-Lotta Saarinen 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Pinja Hyvärinen 5 kyu Jukara			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 38 kiloa			
1.	Lotta Hukkanen 5 kyu Chikara			
2.	Katri Ovaskainen 5 kyu Hyvinkään JS			
3.	Katju Leino  5 kyu Chikara			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 34 kiloa			
1.	Elisa Mäki 5 kyu Meido-kan			
2.	Julia Lostedt 5 kyu Keido-kan			
3.	Inka Kettunen 6 kyu Keido-kan			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 32 kiloa			
1.	Eveliina Luoma 5 kyu Chikara			
2.	Kiia Kokko 5 kyu Meido-kan			
3.	Emmi Mäkinen 5 kyu Keido-kan			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 28,5 kiloa			
1.	Katri Raveala 5 kyu Chikara			
2.	Jasmi Salasmaa 5 kyu Chikara			
3.	Pihla Riekkinen 5 kyu Jukara			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 25 kiloa			
1.	Alina Sutinen 5 kyu Holjutai			
2.	Aurora Taguchi 5 kyu Jukara			
3.	Annika Sjöhölm 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset E-tytöt alle 24 kiloa			
1.	Hilppa Luoma 5 kyu Chikara			
2.	Viivi Ketolainen 6 kyu Tikkurilan Judokat			


	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 58,1 kiloa			
1.	Akseli Uuraanmäki 5 kyu Kirkkonummen JS			
2.	Henri Lindström 5 kyu Judo-Kan			
3.	Christer  Berg 5 kyu Hyvinkään JS			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat ja tytöt alle 47,4 kiloa			
1.	Dan Forsberg 5 kyu Shirokawa			
2.	Niko Soininen 6 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Pyry Polvi 5 kyu Nummelan Judo			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 46,4 kiloa			
1.	Veeti Ylioja 5 kyu Lahden JS			
2.	Kim Bosas 5 kyu Arashi			
3.	Miika Wennerström 5 kyu Tikkurilan Judokat			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 41,7 kiloa			
1.	Ville  Tuomainen 5 kyu Jukara			
2.	Wille Willner 5 kyu Arashi			
3.	Joona Östman 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 40 kiloa			
1.	Emil Eronen 5 kyu Meido-kan			
2.	Riku Seppälä 5 kyu Chikara			
3.	Erik Forssell 6 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 39 kiloa			
1.	Alex Kuvaja 5 kyu Keido-kan			
2.	Kirstjan Kulevits 5 kyu Judo-Kan			
3.	Niklas Leinonen 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 37,2 kiloa			
1.	Eetu Heinonen 5 kyu Chikara			
2.	Aleksanteri Hämäläinen 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Oliver Bärlund 5 kyu Bodonos			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 36,4 kiloa			
1.	Aleksi Mielty 5 kyu Tikkurilan Judokat			
2.	Ville Valima 5 kyu Hyvinkään JS			
3.	Roope Järvinen 6 kyu Hontai Judo			
3.	Eero Tihtonen 5 kyu Meido-kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 35 kiloa			
1.	Klaus Moilanen 5 kyu Jukara			
2.	Joosua Mujunen 5 kyu Chikara			
3.	Rasmus Leppälä 5 kyu Chikara			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 34 kiloa			
1.	Ville Jokikokko 5 kyu Judo-Kan			
2.	Jere Rajala 5 kyu Jukara			
3.	Aatu Majamäki 5 kyu Järvenpään Akagi			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 32,4 kiloa			
1.	Jonne Rasa 5 kyu Chikara			
2.	Jaakko Aakula 5 kyu Meido-kan			
3.	Otto Haanperä 5 kyu Judo-Kan			
3.	Toivo Koskela 6 kyu Tikkurilan Judokat			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 31,5 kiloa		
1.	Pyry Pajari 5 kyu Tikkurilan Judokat		
2.	Anton Ketolainen 5 kyu Tikkurilan Judokat		
3.	Ruben Rintala 5 kyu Judo-Kan		
3.	Kevin Akkoyun 5 kyu Shirokawa		

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 30,5 kiloa		
1.	Timo Heikura 5 kyu Judo-Kan		
2.	Joni Turunen 5 kyu Tikkurilan Judokat		
3.	Albert Cuny 5 kyu Judo-Kan		
3.	Teemu Rissanen 5 kyu Tikkurilan Judokat		
				
	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 30 kiloa			
1.	Erkka Kivistö 5 kyu Judo-Kan			
2.	Tuomas Hiilamo 5 kyu Chikara			
3.	Alvar Pekari 5 kyu Kirkkonummen JS			
3.	Thor Emil Wikström 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 29 kiloa			
1.	Veikko Saarinen 5 kyu Judo-Kan			
2.	Miro Pellosniemi 5 kyu Judo-Kan			
3.	Taneli Tammi 5 kyu Nummelan Judo			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 28,5 kiloa		
1.	Leevi Tikka 5 kyu Tikkurilan Judokat		
2.	Jan Demidov 5 kyu Bodonos		
3.	Lukas Willner 5 kyu Arashi		
3.	Ville Hukkanen 5 kyu Chikara		

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 28 kiloa		
1.	William Oinas 5 kyu Tikkurilan Judokat		
2.	Arttu Elomaa 5 kyu Meido-kan		
3.	Julius Kotipalo 5 kyu Jukara		
3.	Hannes Hakala 5 kyu Judo-Kan		

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 27 kiloa			
1.	Miro Kukkola 6 kyu Tikkurilan Judokat			
2.	David Bodor 5 kyu Judo-Kan			
3.	Elias Lostedt 5 kyu Keido-kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 26 kiloa			
1.	Veikka Sainio 5 kyu Hontai Judo			
2.	Roope Jätyri 5 kyu Nummelan Judo			
3.	Aki Hietamäki 5 kyu Tikkurilan Judokat			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 25 kiloa			
1.	Luukas Ratinen 5 kyu Nummelan Judo			
2.	Nestori Morén 6 kyu Hontai Judo			
3.	Matti Krapinoja 5 kyu Chikara			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 24 kiloa			
1.	Máté Jónás 6 kyu Judo-Kan			
2.	Elias Mäkinen 5 kyu Keido-kan			
3.	Erik Reen 5 kyu Meido-kan			

	Valko- ja keltavöiset E-pojat alle 22 kiloa			
1.	Mikko Auvinen 5 kyu Tikkurilan Judokat			
2.	Urho Heikkinen 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Rico Mazzolari 5 kyu Chikara			

	Valko- ja keltavöiset D-pojat alle 73,1 kiloa			
1.	Sami Ponsi 5 kyu Chikara			
2.	Jouni Miettinen 5 kyu Hyvinkään JS			
3.	Teemu Vartiainen 5 kyu Bodonos			

	Valko- ja keltavöiset C-pojat alle 57 kiloa			
1.	Ville Haapanen 5 kyu Bodonos			
2.	Teemu Myyrä 5 kyu Bodonos			
3.	Petri Peitsalo 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset D-tytöt alle 56,2 kiloa			
1.	Erica Kuvaja 5 kyu Keido-kan			
2.	Mia-Maria Savo 5 kyu Tapanilan Erä			

	Valko- ja keltavöiset D-pojat alle 55,4 kiloa			
1.	Mahdi Al-Zalimi 5 kyu Judo-Kan			
2.	Oiva Lahtinen 5 kyu Bodonos			
3.	Mikko Kaasinen 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset C-pojat ja tytöt alle 52 kiloa			
1.	Muhammed Al-Zalimi 5 kyu Judo-Kan			
2.	Daniil Odarenko 5 kyu Judo-Kan			
3.	Roosa Peiponen 5 kyu Järvenpään Akagi			

	Valko- ja keltavöiset D-pojat alle 48 kiloa			
1.	Aki Oinas 5 kyu Lahden JS			
2.	Sakari Wilenius 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Waltteri Valo 5 kyu Lahden JS			

	Valko- ja keltavöiset C-pojat alle 46 kiloa			
1.	Jami Lehto 5 kyu Chikara			
2.	Antti Kovack 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Mikael Hertell 5 kyu Judo-Kan			

	Valko- ja keltavöiset D-pojat ja tytöt alle 45 kiloa			
1.	Leevi Ranta 5 kyu Lammin JS			
2.	Tommi Astala 5 kyu Judo-Kan			
3.	Kim Makkonen 5 kyu Meido-kan			

	Valko- ja keltavöiset D-tytöt alle 41,8 kiloa			
1.	Heli Karjalainen 5 kyu Lahden JS			
2.	Julia Rönkkö 5 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Anna Kivelä 5 kyu Lahden JS			

	Valko- ja keltavöiset D- ja C- tytöt ja pojat alle 40 kiloa			
1.	Teemu Kuosa 5 kyu Lahden JS			
2.	Miika Räsänen 5 kyu Shirokawa			
3.	Pyry Lindblad 5 kyu Shirokawa			

	Valko- ja keltavöiset D-pojat alle 31 kiloa			
1.	Antti Raudaskoski 5 kyu Hontai Judo			
2.	Albert Cuny 5 kyu Judo-Kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset C-pojat ja tytöt alle 95 kiloa			
1.	Marko Kosonen 4 kyu Shirokawa			
2.	Noora Mehtonen 4 kyu Tapanilan Erä			
3.	Tuomas Sinivuori 4 kyu Nummelan Judo			

	Oranssi- ja vihreävöiset D- ja C- tytöt ja pojat alle 60,3 kiloa 			
1.	Heidi Saren 4 kyu Tapanilan Erä			
2.	Meri Ranta 4 kyu Nummelan Judo			
3.	Henrik Salomaa 5 kyu Meidokan			
3.	Jenna Ruohonen 4 kyu Järvenpään Akagi			

	Oranssi- ja vihreävöiset C-pojat alle 57,2 kiloa			
1.	Aleksi Tanttu 4 kyu Lahden JS			
2.	Esko Roininen 3 kyu Meido-kan			
3.	Pauli Rokala 4 kyu Judo-Kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset C-pojat alle 51,5 kiloa			
1.	Jarno Laakso 3 kyu Meido-kan			
2.	Ossi Karppinen 4 kyu Järvenpään Akagi			
3.	Leevi Nykänen 3 kyu Meido-kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 48 kiloa			
1.	Jesper Honkonen 4 kyu Judo-Kan			
2.	Vertti  Liman 4 kyu Meido-kan			
3.	Anssi Mäntylä 4 kyu Judo-Kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset D- ja C-tytöt alle 47,1 kiloa 			
1.	Veera Kuusisto 4 kyu Nummelan Judo			
2.	Eveliina Ukkonen 3 kyu Judo-Kan			
3.	Vilma  Vaheri 4 kyu Hyvinkään JS			

	Oranssi- ja vihreävöiset C-pojat alle 45,2 kiloa			
1.	Petteri Partiainen 4 kyu Shogun			
2.	Mikko Huurre 4 kyu Kirkkonummen JS			
3.	Daniel Hovi 4 kyu Meido-kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 43,5 kiloa			
1.	Yura Elkin 4 kyu Judo-Kan			
2.	Miko Tuulaskoski 4 kyu Tikkurilan Judokat			
3.	Roman Perevalov 3 kyu Tapanilan Erä			

	Oranssi- ja vihreävöiset D- ja C-tytöt alle 39,8 kiloa			
1.	Greta Rimpiläinen 4 kyu Judo-Kan			
2.	Anni Westerberg 4 kyu Shirokawa			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 39 kiloa			
1.	Ronald Reijonen 4 kyu Tapanilan Erä			
2.	Julius Sala 3 kyu Nummelan Judo			
3.	Sami Muraja 4 kyu Hontai Judo			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 35,9 kiloa			
1.	Aleksi Elomaa 4 kyu Meido-kan			
2.	Mikko Laitinen 4 kyu Kirkkonummen JS			
3.	Anton Palomäki 4 kyu Nummelan Judo			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 34 kiloa			
1.	Waldemar Kettunen 4 kyu Lahden JS			
2.	Sami Tarvainen 4 kyu Judo-Kan			
3.	Roope Lahti 4 kyu Judo-Kan			
3.	Mikko Lindroos 4 kyu Meido-kan			

	Oranssi- ja vihreävöiset D-pojat alle 28,8 kiloa			
1.	Konsta Kallio 4 kyu Hontai Judo			
2.	Väinö Kurki 4 kyu Meido-kan			
3.	George Gorshenin 4 kyu Meido-kan			



tulitko ilman kehyksiä ???
pääsivulle pääset tästä >>